Feria y Mercado de Abasto: buenos precios y la mejor calidad
Feria y Mercado de Abasto: buenos precios y la mejor calidad
La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informa a comerciantes y vecinos los precios de referencia de esta semana.
Verduras
| PRODUCTO | DESDE | HASTA |
| PAPA | $650 | $800 |
| CAMOTE | $1500 | $2000 |
| ZANAHORIA | $1000 | $1100 |
| ZAPALLO TIERNO | $1000 | $1500 |
| ZAPALLO INGLÉS | $1200 | $1500 |
| ZAPALLO ANCO | $1000 | $1500 |
| CHOCLO | $500 | $1000 |
| AJO | $500 | $1000 |
| ACELGA | $1000 | $1200 |
| ESPINACA | $1000 | $1500 |
| TOMATE PERITA | $1000 | $1500 |
| TOMATE PLATENSE | $1200 | $2000 |
| CEBOLLA | $800 | $1000 |
| CEBOLLA DE VERDEO | $700 | $800 |
| PIMIENTO | $2500 | $3000 |
| MORRÓN | $4000 | $5000 |
| BERENJENA | $1000 | $1500 |
| LECHUGA | $1000 | $1200 |
| PEPINO | $1500 | $2000 |
| BRÓCOLI | $1500 | $2000 |
| REMOLACHA | $1500 | $3000 |
| REPOLLO | $1500 | $2000 |
| RÚCULA | $500 | $600 |
| PALTA | $7000 | $8000 |
| ESPÁRRAGO | $1500 | $2000 |
| CHAUCHA | $1500 | $2500 |
Fruta
| PRODUCTO | DESDE | HASTA |
| BANANA | $2000 | $2500 |
| MANZANA | $2300 | $2500 |
| NARANJA | $2000 | $3000 |
| DURAZNO | $2500 | $2500 |
| CIRUELA | $2500 | $3000 |
| MANDARINA | $2000 | $2300 |
| KIWI | $7000 | $7500 |
| CEREZA | $12.000 | $13.000 |
| LIMÓN | $200 | $400 |
| PERA | $2000 | $2500 |
| POMELO | $2000 | $3000 |
| FRUTILLA | $8000 | $12.500 |
| ANANÁ | $4000 | $4500 |
| MANGO | $2500 | $3000 |
| SANDÍA | $600 | $700 |
| UVA | $2000 | $2300 |
| DAMASCO | $1500 | $2000 |
| MELÓN | $1500 | $2500 |
Carnes
| PRODUCTO | DESDE | HASTA |
| ASADO | $14.000 | $16.000 |
| BLANDA | $13.500 | $15.000 |
| MOLIDA COMÚN | $5500 | $6000 |
| MOLIDA ESPECIAL | $11.500 | $13.500 |
| PECETO | $18.000 | $19.000 |
| COSTILLA | $9.900 | $12.000 |
| COSTILLA DE CERDO | $7000 | $9000 |
| MATAMBRE | $14.000 | $15.000 |
| MATAMBRE DE CERDO | $8000 | $9000 |
| CHORIZO | $5500 | $6500 |
| MORCILLA | $4000 | $4500 |
| BONDIOLA | $8000 | $9000 |
| MOLLEJA | $22.000 | $23.000 |
| OSOBUCO | $9000 | $10.000 |
| HÍGADO | $4000 | $5500 |
| LENGUA | $9500 | $10.000 |
| HUEVOS (cartón x 30) | $5000 | $6500 |
| POLLO | $3500 | $4000 |
| PECHUGA | $7800 | $8300 |
| MONDONGO | $6000 | $7000 |
| PATA MUSLO | $3600 | $4000 |
| BLANDA DE CERDO | $8000 | $9000 |
| MILANESA DE CARNE | $13.000 | $14.000 |
| MILANESA DE CERDO | $8000 | $9500 |
| MILANESA DE POLLO | $4000 | $5000 |
| CHINCHULINES | $5500 | $6000 |















